Jellemzők
1.A nagy teljesítményű-lítium-vas-foszfát akkumulátorcellák használata, amelyek nagyobb hőstabilitásúak, robbanás vagy tűz nélkül szúrnak ki, valóban biztonságos választás!
2. CE, FCC, MSDS és IEC62133 tanúsítvánnyal felszerelt.
3.Támogatja a teljes testreszabást, a tervezés testreszabását és a minta testreszabását.
Fő paraméterek
| Akkumulátor mérete | 18650/21700 | Alkalmazás | Motorkerékpár |
| Életciklus | 800-1500 ciklus | Katód anyagok | LiFePO4 |
| Modellszám | 48V-os lítium-vas-foszfát akkumulátor | Üzemeltetési Hőmérséklet (fok) |
-10 fok és 45 fok |
| Márkanév | OEM | Súly | Lítium akkumulátorok elektromos segédmotoros kerékpárokhoz és triciklikhez |
| Származási hely | Kína | Akkumulátor típusa | 18650 /21700Lítium-lon akkumulátor Csomag |
| Akkumulátor cella | Nagy teljesítményű{0}}lítium-vas-foszfát akkumulátorcellák használata | Bizonyítvány | CE/ROSH/MSDS/UN38.3 |
| Kulcsszavak | 48V 60V 72V élettartampo4 | Védelem | Beépített{0}}okos BMS |
| Testreszabott | Feszültség/Kapacitás/Méret/Szín/Tak | ||
| Ha más elektromos járművek akkumulátor-megoldására van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal. | |||
Referencia modellek
| Specifikáció | méret | Töltő teljesítménye | súly | hatótávolság |
|---|---|---|---|---|
| 48V35AH | 175*135*270mm | 5A | 9,6 kg | 80-100 km |
| 48V45AH | 180*160*280mm | 8A | 14,5 kg | 110-130 km |
| 48V55AH | 180*160*290mm | 8A | 14,5 kg | 130-160 km |
| 48V60AH | 180*160*340mm | 8A | 14 kg | 150-180 km |
| 48V65AH | 180*160*340mm | 8A | 15,8 kg | 170-200 km |
| 48V65AH | 180*160*280mm | 8A | 15,3 kg | 170-200 km |
| 48V70AH | 190*170*280mm | 8A | 17,1 kg | 170-210 km |
| 48V80AH | 180*160*340mm | 10A | 17,1 kg | 210-240 km |
| 48V100AH | 200*185*325mm | 10A | 23,9 kg | 250-300 km |
| 48V120AH | 230*180*340mm | 15A | 27,7 kg | 300-360 km |
| 60V35AH | 180*160*280mm | 5A | 11,2 kg | 80-100 km |
| 60V45AH | A:180*160*340mm;B:215*160*270mm | 8A | 16,8 kg | 110-130 km |
| 60V55AH | A:180*160*340mm;B:215*160*270mm | 8A | 17,5 kg | 130-160 km |
| 60V60AH | 210*160*340mm | 8A | 16,9 kg | 150-180 km |
| 60V65AH | 210*160*340mm | 8A | 18,6 kg | 170-200 km |
| 60V65AH | A:180*160*340mm;B:215*160*270mm | 8A | 18,2 kg | 170-200 km |
| 60V70AH | 210*170*320mm | 8A | 20,3 kg | 170-210 km |
| 60V80AH | 220*165*340mm | 10A | 20,3 kg | 210-240 km |
| 60V100AH | 240*175*340mm | 10A | 28,1 kg | 250-300 km |

48V-os lítium-vas-foszfát akkumulátor
Az akkumulátor élettartama a teljesített ciklusok száma, amíg a kapacitása a névleges kapacitásának 80%-ára csökken.
Alkalmazás
Elektromos szerszámok, golfkocsik, elektromos kerékpárok/motorkerékpárok, elektromos kerekesszékek, energiarendszerek, napenergia-tároló rendszerek, elektromos targoncák.
A megfelelőbb modellek megértéséhez forduljon az ügyfélszolgálathoz

Hogyan vásároljon tőlünk
Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor biztonságosan be van helyezve a kijelölt elemtartóba.
Helyes feszültség illesztés
A nagyobb kapacitás hosszabb menetidőt jelent.
USB interfész, DC interfész, XLR interfész, 2 - port Inline csatlakozó,3 - port Beépített csatlakozó, XT60 interfész, T - típusú interfész
Szállítás és szállítás

Bizonyítvány


GYIK
Mi a minimális rendelési mennyiség?
A mintákhoz nincs minimális rendelési mennyiség. Tömeges rendelés esetén minél többet rendel, annál olcsóbb.
Milyen bizonyítványai vannak?
Ha nagy a rendelési mennyiség, tudok adni CE, RoHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3.
Biztosít{0}}értékesítés utáni szolgáltatást?
Igen, a jótállási idő 12 hónap. Ha ez idő alatt minőségi probléma adódik nálunk, csereként tudunk újat küldeni.
Népszerű tags: 48 V-os lítium-vas-foszfát akkumulátor, Kína 48 V-os lítium-vas-foszfát akkumulátor gyártók, beszállítók, gyár, 12 V -os motorkerékpár -akkumulátor, 6 V -os lítium motorkerékpár -akkumulátor, legmagasabb hideg hajtókaros motorkerékpár -akkumulátor








